ହଟ୍ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ହୀରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କପ୍ ଚକ |
ହଟ୍ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ହୀରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କପ୍ ଚକ,
ହୀରାଖଣ୍ଡ କପ୍ ଚକ ଏବଂ ହୀରା ଚକ |,
ପ୍ରୟୋଗ:
କଠିନ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଟା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା |ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି: ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ |ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ଓଦା ବ୍ୟବହାର |
ଏକକ ଧାଡି କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MDP105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 8 |
MDP115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 9 |
MDP125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 10 |
MDP180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 12 |
ଡବଲ୍ ଧାଡି କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MSP105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 14 |
MSP115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 16 |
MSP125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 18 |
MSP180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 22 |
ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ irl ର୍ଲ୍ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MFS105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 10/18 |
MFS115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 18 |
MFS125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 20 |
MFS180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 5.5 ମିମି | 12/24 |
ଟର୍ବୋ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଓସାର | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | |
MWL105 | 4 ”(100 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 20 ମିମି | 5.5 ମିମି |
MWL115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 20 ମିମି | 5.5 ମିମି |
MWL125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 20 ମିମି | 5.5 ମିମି |
MWL180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11, M14 | | 20 ମିମି | 5.5 ମିମି |
ସିନଟେଡ୍ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଓସାର | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | |
MSJ105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ” | 20 ମିମି | 5.0 ମିମି |
MSJ115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ” | 20 ମିମି | 5.0 ମିମି |
MSJ125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ” | 20 ମିମି | 5.0 ମିମି |
MSJ150 | 6 ”(150 ମିମି) | 7/8 ” | 20 ମିମି | 5.0 ମିମି |
MSJ180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ” | 20 ମିମି | 5.0 ମିମି |
ତୀର କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MAR100 | 4 ”(100 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 10 ମିମି | 5 |
MAR115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 10 ମିମି | 6 |
MAR125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 10 ମିମି | 6 |
MAR150 | 6 ”(150 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 10 ମିମି | 8 |
MAR180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 10 ମିମି | 10 |
ସାଧାରଣ ଫୁଲ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MFL105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 4 ମିମି | 8 |
MFL115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 4 ମିମି | 9 |
MFL125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 4 ମିମି | 10 |
MFL150 | 6 ”(150 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 4 ମିମି | 11 |
MFL180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 4 ମିମି | 12 |
ଫ୍ୟାନ୍ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MFN105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 5.5 ମିମି | 9 |
MFN115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 5.5 ମିମି | 9 |
MFN125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 5.5 ମିମି | 9 |
MFN150 | 6 ”(150 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 5.5 ମିମି | 12 |
MFN180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 5.5 ମିମି | 12 |
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | |
MSN105 | 4 ”(105 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 6 ମିମି | 10 |
MSN115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 6 ମିମି | 11 |
MSN125 | 5 ”(125 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 6 ମିମି | 12 |
MSN150 | 6 ”(150 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 6 ମିମି | 13 |
MSN180 | 7 ”(180 ମିମି) | 7/8 ”, 5/8” -11 | | 6 ମିମି | 14 |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡବଲ୍ କପ୍ ଚକ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ଓସାର | |
MAL105 | 4 ”(105 ମିମି) | 5/8 ”-11, M14 | 8 ମିମି | 20 |
MAL115 | 4.5 ”(115 ମିମି) | 5/8 ”-11, M14 | 8 ମିମି | 20 |
MAL125 | 5 ”(125 ମିମି) | 5/8 ”-11, M14 | 8 ମିମି | 20 |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | | ହୀରା ଗ୍ରୀଟ୍ | | ||
କଠୋର | ମଧ୍ୟମ | ଭଲ | |||||
GPA102 | 102 ମିମି | 20 | 5.5 ମିମି | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ବି ପ୍ରକାର |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | | ହୀରା ଗ୍ରୀଟ୍ | | ||
କଠୋର | ମଧ୍ୟମ | ଭଲ | |||||
GPB096 | 96 ମିମି | 20 | 5 ମିମି | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପିସ୍ ସି ପ୍ରକାର |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଆର୍ବର୍ | | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | | ହୀରା ଗ୍ରୀଟ୍ | | ||
କଠୋର | ମଧ୍ୟମ | ଭଲ | |||||
GPC076 | 76 ମିମି | 10 | 5 ମିମି | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ଟି ପ୍ରକାର |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ଦାନ୍ତ ଘନତା | | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା | | ହୀରା ଗ୍ରୀଟ୍ | | ||
କଠୋର | ମଧ୍ୟମ | ଭଲ | ||||
GPT100 | 100 ମିମି | 12 ମିମି | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
ପ୍ରୟୋଗ:
କଠିନ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଟା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା |ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି: ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ |ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ଓଦା ବ୍ୟବହାର |