ହୀରାଖଣ୍ଡ ଉପକରଣରେ ଚାଇନା ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍ପିଡ୍-ଲେଜର ୱେଲଡେଡ୍ ଓଦା କୋର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |
ହୀରା ସାଧନରେ ଚାଇନା ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍ପିଡ୍-ଲେଜର ୱେଲଡେଡ୍ ୱେଟ୍ କୋର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍,
କଂକ୍ରିଟ ପାଇଁ ହୀରା କୋର ଡ୍ରିଲ ବିଟ୍ , ଓଦା କୋର ବିଟ୍ |,
ପ୍ରୟୋଗ:
ମୁଖ୍ୟତ dr କଂକ୍ରିଟ୍, ରେଫୋର୍ଡ କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଟା, ବ୍ଲକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖନନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଦ୍ରୁତ, ସରଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ |
କୋର୍ ବିଟ୍ ଉପରେ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର, ଟର୍ବୋ ପ୍ରକାର, ଛାତ ପ୍ରକାର, ଜାଲ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସାର୍କ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ |ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସୂତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ବିଭାଗଗୁଡିକ | ବିଭାଗଗୁଡିକ Qty | ଥ୍ରେଡ୍ | |
KEENW012 | 12 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW014 | 14 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW016 | 16 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW018 | 18 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW020 | 20 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW022 | 22 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW024 | 24 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW025 | 25 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW028 | 28 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW030 | 30 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW032 | 32 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW035 | 35 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW038 | 38 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW042 | 42 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW045 | 45 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
KEENW052 | 52 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW057 | 57 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW062 | 62 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW067 | 67 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW072 | 72 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW077 | 77 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW082 | 82 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW092 | 92 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW102 | 102 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW107 | 107 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW112 | 112 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW117 | 117 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW122 | 122 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW127 | 127 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW132 | 132 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW142 | 142 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW152 | 152 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW162 | 162 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW172 | 172 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW182 | 182 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW200 | 200 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 15 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW225 | 225 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 16 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW250 | 250 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 17 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW300 | 300 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.5 x 10 | 21 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW350 | 350 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.5 x 10 | 23 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
KEENW400 | 400 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.5 x 10 | 25 | 1 1/4 ″ -7UNC | |
ପ୍ରୟୋଗ:
ମୁଖ୍ୟତ dr କଂକ୍ରିଟ୍, ରେଫୋର୍ଡ କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଟା, ବ୍ଲକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖନନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଦ୍ରୁତ, ସରଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ |
କୋର୍ ବିଟ୍ ଉପରେ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର, ଟର୍ବୋ ପ୍ରକାର, ଛାତ ପ୍ରକାର, ଜାଲ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସାର୍କ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସୂତା ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ |