ସଶକ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଓଦା ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲେଜର ୱେଲ୍ଡ ଆରିକ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର ଡ୍ରିଲ ବିଟ୍ |
ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |ଆମେ ସାଧାରଣତ customer ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ, ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲେଜର ୱେଲ୍ଡ ଆରିକ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର ଡ୍ରିଲ ବିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃ for ଼ କଂକ୍ରିଟ୍ ଓଦା ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ |
ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |ଆମେ ସାଧାରଣତ customer ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ, ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ଅନୁସରଣ କରୁ |ଚାଇନା ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର ଡ୍ରିଲ ବିଟ୍ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟୁଲ |, ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ପରିଚାଳକ, ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନର୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ 200 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି।ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା |ଆମେ ସବୁବେଳେ “କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ” ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ |ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ତେଣୁ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପଭୋଗ କରୁ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ | ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ..
ପ୍ରୟୋଗ:
ମୁଖ୍ୟତ dr କଂକ୍ରିଟ୍, ରେଫୋର୍ଡ କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଟା, ବ୍ଲକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖନନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଦ୍ରୁତ, ସରଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ |

କୋର୍ ବିଟ୍ ଉପରେ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର, ଟର୍ବୋ ପ୍ରକାର, ଛାତ ପ୍ରକାର, ଜାଲ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସାର୍କ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ |ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସୂତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ |
| ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବ୍ୟାସ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ବିଭାଗଗୁଡିକ | ବିଭାଗଗୁଡିକ Qty | ଥ୍ରେଡ୍ | |
| KEENW012 | 12 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW014 | 14 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW016 | 16 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW018 | 18 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW020 | 20 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW022 | 22 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW024 | 24 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW025 | 25 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW028 | 28 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW030 | 30 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW032 | 32 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW035 | 35 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW038 | 38 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW042 | 42 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW045 | 45 ମିମି | 450 ମିମି | ରିଙ୍ଗ୍ | | 1 1/4 ″ -7UNC | | ||
| KEENW052 | 52 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW057 | 57 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW062 | 62 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW067 | 67 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW072 | 72 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW077 | 77 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW082 | 82 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW092 | 92 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW102 | 102 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW107 | 107 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW112 | 112 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW117 | 117 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW122 | 122 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW127 | 127 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW132 | 132 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW142 | 142 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW152 | 152 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW162 | 162 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW172 | 172 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW182 | 182 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW200 | 200 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 15 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW225 | 225 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 16 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW250 | 250 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.0 x 10 | 17 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW300 | 300 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.5 x 10 | 21 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW350 | 350 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.5 x 10 | 23 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
| KEENW400 | 400 ମିମି | 450 ମିମି | 24 x 4.5 x 10 | 25 | 1 1/4 ″ -7UNC | | |
ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |ଆମେ ସାଧାରଣତ customer ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ, ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲେଜର ୱେଲ୍ଡ ଆରିକ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର ଡ୍ରିଲ ବିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃ for ଼ କଂକ୍ରିଟ୍ ଓଦା ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ |
ଚାଇନା ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର ଡ୍ରିଲ ବିର୍ ଏବଂ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଉପକରଣ, ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ପରିଚାଳକ, ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନର୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ 200 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି।ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା |ଆମେ ସବୁବେଳେ “କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ” ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ |ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ତେଣୁ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପଭୋଗ କରୁ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ | ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ..






